HCP1K4 Series

1.4kW regulated high voltage AC-DC power supplies with outputs from 0-3.5kV to 0-300kV

The HCP1K4 series power supplies are highly stable switch-mode power supplies with low ripple. Due to the high switching frequency the power supply has a low residual ripple in the generated output voltage with high stability, good regulation dynamics, and at the same time only a low amount of stored energy.

The HV output’s polarity is positive or negative; a reverse polarity switch is optionally available. The power supplies can be operated in the local, analog (optional) and digital (optional) operating modes.

Features

  • Output voltages 0-3.5kVDC to 0-300kVDC
  • Single phase AC input
  • Continuous operation at full rated power
  • Multi-function control panel with user friendly interface
  • Digital, LAN and USB interface option
  • Analog programming/interface option
  • Manual voltage and current control with digital display
  • Set-point display via a button
  • Set-point adjustment possible with disabled output
  • Push-button switch for output voltage
  • Adjustable overvoltage limit
  • Low ripple
  • Short circuit & arc protection, integrated arc counter
  • HV Release socket for integration of shut down circuits
  • 2 year warranty
Image Model Name Power Output Voltage Input Voltage Package Size Datasheet RFQ
HCP1K4-3500P 1.4kW 0 to 3.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-3500N 1.4kW 0 to 3.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-3500R 1.4kW 0 to 3.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-6500P 1.4kW 0 to 6.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-6500N 1.4kW 0 to 6.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-6500R 1.4kW 0 to 6.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-12500P 1.4kW 0 to 12.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-12500N 1.4kW 0 to 12.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-12500R 1.4kW 0 to 12.5kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-20000P 1.4kW 0 to 20kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-20000N 1.4kW 0 to 20kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-20000R 1.4kW 0 to 20kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-35000P 1.4kW 0 to 35kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-35000N 1.4kW 0 to 35kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-35000R 1.4kW 0 to 35kV Single Phase 3U Datasheet RFQ
HCP1K4-65000P 1.4kW 0 to 65kV Single Phase 8U Datasheet RFQ
HCP1K4-65000N 1.4kW 0 to 65kV Single Phase 8U Datasheet RFQ
HCP1K4-100000P 1.4kW 0 to 100kV Single Phase 9U Datasheet RFQ
HCP1K4-100000N 1.4kW 0 to 100kV Single Phase 9U Datasheet RFQ
HCP1K4-150000P 1.4kW 0 to 150kV Single Phase 12U Datasheet RFQ
HCP1K4-150000N 1.4kW 0 to 150kV Single Phase 12U Datasheet RFQ
HCP1K4-200000P 1.4kW 0 to 200kV Single Phase 38U Datasheet RFQ
HCP1K4-200000N 1.4kW 0 to 200kV Single Phase 38U Datasheet RFQ
HCP1K4-300000P 1.4kW 0 to 300kV Single Phase 38U Datasheet RFQ
HCP1K4-300000N 1.4kW 0 to 300kV Single Phase 38U Datasheet RFQ
No documents yet.
No resources yet.